课程名称 | 讲师 | 开课地点 | 价格 | 开课时间 | 课程详情 |
![]() |
严家明 | 上海 | 4200 | 2025年8月13–14日 | 点击了解 |
![]() |
严家明 | 上海 | 4200 | 2025年10月28–29日 | 点击了解 |
![]() |
严家明 | 上海 | 4200 | 2025年12月17–18日 | 点击了解 |
数字化时代的供应链大数据分析及应用实践 | Victor Fen | 北京 | 5600 | 2025年7月17–18日 | 点击了解 |
金牌店长执行力落地班 | 马坚行 | 厦门 | 3600 | 2025年7月17–18日 | 点击了解 |
销售沟通与商务谈判技巧 | 赵全柱 | 深圳 | 4380 | 2025年7月18–19日 | 点击了解 |
心理学在员工激励和团队管理中的应用 | 王老师 | 上海 | 4800 | 2025年7月23–24日 | 点击了解 |
心理学在员工激励和团队管理中的应用 | 王老师 | 北京 | 4800 | 2025年8月13–14日 | 点击了解 |
![]() |
严家明 | 上海 | 4200 | 2025年8月13–14日 | 点击了解 |
学德鲁克:MBTI在团队管理中的应用(团队打造篇) | 赖老师 | 深圳 | 5800 | 2025年8月15–16日 | 点击了解 |
Excel&PPT实战训练精华版 | 宋老师 | 上海 | 4500 | 2025年8月21–22日 | 点击了解 |
Python数据分析与可视化实战 | 王老师 | 广州 | 4500 | 2025年8月21–22日 | 点击了解 |
降本增效:共创式OKR目标管理工作坊 | 泰老师 | 上海 | 4980 | 2025年8月28–29日 | 点击了解 |
降本增效:共创式OKR目标管理工作坊 | 泰老师 | 北京 | 4980 | 2025年9月12–13日 | 点击了解 |
专业销售技巧—大客户开发及管理能力提升 | 高老师 | 上海 | 4500 | 2025年9月16–17日 | 点击了解 |
Excel数据深度挖掘分析与PPT设计制作 | 杨弘宇 | 广州 | 3800 | 2025年9月19–20日 | 点击了解 |
数据驱动业务—AI自动化数据分析实战技巧 | 王老师 | 广州 | 4980 | 2025年9月19–20日 | 点击了解 |
心理学在员工激励和团队管理中的应用 | 王老师 | 广州 | 4800 | 2025年9月24–25日 | 点击了解 |
降本增效:共创式OKR目标管理工作坊 | 泰老师 | 深圳 | 4980 | 2025年10月23–24日 | 点击了解 |
Power BI大数据分析&可视化呈现 | 宋老师 | 上海 | 4500 | 2025年10月23–24日 | 点击了解 |
数字化时代的供应链大数据分析及应用实践 | Victor Fen | 上海 | 5600 | 2025年10月23–24日 | 点击了解 |
跟华为学战略:战略解码—将目标拆解到经营单元 | 柏老师 | 深圳 | 8800 | 2025年10月24–25日 | 点击了解 |
心理学在员工激励和团队管理中的应用 | 王晓慧 | 北京 | 4680 | 2025年10月25–26日 | 点击了解 |
专业销售技巧—客户沟通影响力及谈判技巧 | 高老师 | 上海 | 4500 | 2025年10月27–28日 | 点击了解 |
![]() |
严家明 | 上海 | 4200 | 2025年10月28–29日 | 点击了解 |
心理学在员工激励和团队管理中的应用 | 王老师 | 上海 | 4800 | 2025年11月12–13日 | 点击了解 |
用数据说话——职场数据化沟通和呈现(Excel+PPT) | 张老师 | 上海 | 4000 | 2025年11月19–20日 | 点击了解 |
桌面生产力—Excel图表思维和数字可视化应用 | 杨弘宇 | 广州 | 3800 | 2025年11月21–22日 | 点击了解 |
![]() |
严家明 | 上海 | 4200 | 2025年12月17–18日 | 点击了解 |
心理学在员工激励和团队管理中的应用 | 王老师 | 深圳 | 4800 | 2025年12月24–25日 | 点击了解 |
贝尔宾®高绩效团队建设—知人善任,达成目标 | 张文静老师 | 广州 | 7800 | 2025年12月26–27日 | 点击了解 |
共28条 30条/页 1
【1-1】
|
©版权所有 广州必学企业管理咨询有限公司
©www.jpdzpx.com All Rights Reserved
粤公网安备 44011302001402号 粤ICP备16013335号-6
页面执行时间: 48.6 毫秒